A. Contoh Rapor
Nama Madrasah : MI. DARUL HIDAYAH Kelas : 1 B
Alamat : Jl. KH. Manshur Poris Pelawad Indah Semester ke :1
Nama Siswa : husain umar Tahun Pelajaran:2006/2007
Nomor Induk : 06 11 95
| A. | Mata Pelajaran | Aspek Penilaian | Nilai | Catatan Guru | |
| Angka | Huruf | ||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | Alhamdulillah penguasaan seluruh aspek bagus, tingkatkan terus semangat kompetensi belajar untuk menuju yang terbaik | |||
| | Penguasaan Ilmu | 90 | Sembilan puluh | ||
| Membaca | 90 | Sembilan puluh | |||
| Menghafal | 90 | Sembilan puluh | |||
| Menulis | 80 | Delapan puluh | |||
| Penerapan | 90 | Sembilan puluh | |||
| b. Aqidah Akhlak | Penguasaan Ilmu | 90 | Sembilan puluh | ||
| Penerapan | 85 | Delapan puluh | |||
| c. Fiqih | Penguasan Konsep | 87 | Delapan puluh tujuh | ||
| Penerapan | 85 | Delapan puluh | |||
| d. SKI | Penguasan Konsep | ||||
| Peneladanan | |||||
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | Pengusan Ilmu | 86 | Delapan puluh enam | |
| Penerapan | 82 | Delapan puluh dua | |||
| 3. | Ilmu Pengetahuan Sosial | Pengusaan Ilmu | 85 | Delapan puluh | |
| Penerapan | 85 | Delapan puluh | |||
| | | Pengusaan Bahasa | 90 | Sembilan puluh | Selamat, terus tingkatkan prestasimu dan selalu bersyukur kepada Allah AWT. |
| Mendengarkan | 90 | Sembilan puluh | |||
| Berbicara | 85 | Delapan puluh | |||
| Membaca | 90 | Sembilan puluh | |||
| Menulis | 90 | Sembilan puluh | |||
| | | Pengusaan Bahasa | 86 | Delapan puluh enam | |
| Mendengarkan | 85 | Delapan puluh | |||
| Berbicara | 90 | Semblan puluh | |||
| Membaca | 90 | Sembilan puluh | |||
| Menulis | 85 | Delapan puluh | |||
| | | Pengusaan llmu | 85 | Delapan puluh | |
| Penalaran dan Komunikasi | 80 | Delapan puluh | |||
| Pemecahan Masalah | 80 | Delapan puluh | |||
| 7. | Ilmu Pengetahuan Alam | Pengusaan Konsep | 90 | Sembilan puluh | |
| Keterampilan Pengetahuan Alam | 85 | Delapan puluh | |||
| 8. | Seni Budaya dan Keterampilan | Keterampilan Seni | 78 | Tujuh puluh delapan | |
| Kerajinan | 70 | Tujuh puluh | |||
| 9. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | Permainan dan Olah Raga | 60 | Enam puluh | |
| Aktivitas Pengembangan | 60 | Enam puluh | |||
| Uji diri/Senam | |||||
| B. | Muatan Lokal | ||||
| | Membaca | 80 | Delapan puluh | ||
| Menulis | 80 | Delapan puluh | |||
| | Pengusaan Ilmu | 80 | Delapan puluh | ||
| Penerapan | 80 | Delapan puluh | |||
| C. | Pengembangan Diri | ||||
| a. ……………….. | |||||
| b. ……………….. | |||||
| Jumlah Nilai | 3014 | Tiga ribu empat belas | |||
| Nilai Rata-rata | 83.72 | Delapan puluh tiga koma tujuh dua | |||
Alamat : Jl. KH. Manshur Poris Pelawad Indah Semester ke : 1
Nama Siswa : Haynun Natul Zuairiyah Tahun Pelajaran: 2006 / 2007
Nomor Induk : 06 11 95
| PERILAKU |
| 1. Kelakuan : Sikap /perilaku terhadap teman dan guru sudaj sangat baik |
| 2. Kerajian dan Kedisiplinan : Kerajianan dan kedisiplinan sudah sangat baik |
| 3. Kerapiahan : Kerapaihan dalam berpakian dan bertindak sudah baik |
| 4. Kebersihan : Dalam menjaga kebersihan masih perlu motivasi |
| KEGIATAN BELAJAR PEMBIASAAN |
| 1. Rutin : Upacara, Tadarrus |
| 2. Spontan : Jabat tangan, mengucapkan salam, sopan santun, membuang sampah |
| Ketidakhadiran | Hari |
| 1. Sakit | 3 |
| 2. Izin | 1 |
| 3. Tanpa Keterangan | 1 |
Tanggal :
Orang Tua/Wali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar